Прайс
Діагностичні послуги
| Послуга | Ціна | Опис |
|---|---|---|
| Консультація | від 350,00 грн | Огляд, збір даних, заповнення документації, фотографування, відбитки, скерування |
| Конс огляд | від 1000 грн | Огляд ротової порожнини , консультація лікаря-стоматолога, складання плану лікування |
| Діагностика 2D | від 1000,00 грн | ОПГ, ТРГ, моделі для аналізу |
| Функціональна діагностика 3D | від 2000,00 грн | КТ, ЗЩС, артикулятор**, оклюзіограмма*** |
Професійна гігієна
| Категорія | Ціна |
|---|---|
| Діти до 10 років | від 1000,00 грн |
| Підлітки | від 1200,00 грн |
| Дорослі | від 1500,00 грн |
Відбілювання зубів
| Тип | Ціна |
|---|---|
| Офісне відбілювання | від 4400,00 грн |
| Домашнє відбілювання | від 6000,00 грн |
Ортодонтія для дітей
Змінні конструкції
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Пластинка на одну щелепу | від 5000,00 грн |
| Функціональний апарат на дві щелепи | від 5900,00 грн |
| Зовнішньоротовий апарат + тяга | від 6200,00 грн |
Незнімні конструкції
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Система 3D Wilson | від 8100,00 грн |
| Брекет-система металева (часткова) | від 9400,00 грн |
Ортодонтія для дорослих
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Елайнер CA step1 | від 11400,00 грн |
| Брекет-система металева | від 18200,00 грн |
| Керамічна брекет-система | від 23950,00 грн |
| Сапфірова брекет-система | від 26950,00 грн |
| Експандер верхньої щелепи | від 7700,00 грн |
| TAD міні-імплант | від 6500,00 грн |
| Бруксчекер 3D | від 1700,00 грн |
| Ретейнер лінгвальний | від 3100,00 грн |
| Ретейнер/капа прозорий | від 1500,00 грн |
Лікування у дитячому віці
| Послуга | Ціна | Опис |
|---|---|---|
| Перший візит | від 350,00 грн | Огляд, адаптація, навчання |
| Герметизація фісур | від 1000,00 грн | |
| ICON лікування карієсу | від 1000,00 грн | |
| Відновлення молочного зуба | від 750,00 грн | |
| Пульпіт молочного зуба | від 1000,00 грн |
Лікування у дорослому віці
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Анестезія | від 250,00 грн |
| Реставрація зуба | від 1400,00 грн |
| Лікування каналу | від 4000,00 грн |
| Первинне ендо під мікроскопом | від 4000 грн |
| Вторинне ендо під мікроскопом | від 6000 грн |
Ортопедія
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Candulor позиція щелепи | від 3000,00 грн |
| Splint терапія | від 3600,00 грн |
| Коронка композит | від 500,00 грн |
| Коронка CAD/CAM | від 1000,00 грн |
| Куксова вкладка | від 1900,00 грн |
| Zirkon-Zahn коронка | від 10000,00 грн |
| E-max коронка | від 10000,00 грн |
| Вінір рефрактор | від 16000,00 грн |
| Безметалевий вінір | від 10000,00 грн |
| Композитна вкладка | від 10000,00 грн |
| Знімна конструкція (жорстка) | від 15000,00 грн |
| Знімна конструкція (еластична) | від 20900,00 грн |
Хірургія
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Видалення молочного зуба | від 300,00 грн |
| Постійного зуба | від 2800,00 грн |
| Мудрості (атипове) | від 9000,00 грн |
| Альвеолярний паросток | від 21600,00 грн |
| Гайморова пазуха | від 28800,00 грн |
| Імплантація — етап 1 | від 18000,00 грн |
| Пластика м’яких тканин | від 18000,00 грн |
| Киста з пломбуванням | від 5400,00 грн |
| Резекція з Emdogain | від 23400,00 грн |
| Анестезіолог | від 7200,00 грн |
Примітки
- * Скерування на КТ, ЗЩС, стоматолога, ЛОРа, терапевта, хірурга чи іншого спеціаліста.
- ** Відтворення динаміки рухів щелепи пацієнта.
- *** Bruxchecker — індикатор функціональних порушень та схеми жування.
- **** Кількість CA елайнерів залежить від клінічного випадку. Остаточне рішення — після діагностики.
Вартість лікування базується на огляді пацієнта, діагностиці та затвердженому плані лікування (ОДП).